燃料电池用高效纳米铂碳电催化剂是PEM燃料电池的核心关键材料,同时也是制约燃料电池成本的重要原材料。本公司自主研发的HyCa系列电催化剂具有纳米晶粒分布窄、晶粒小、催化性能高等特点,同时兼顾了作为一款商业催化剂所应具有的经济性、一致性和耐久性。
-技术参数-
SLT-20A | SLT-22A | SLT-22B | SLT-22C | |
组分 | 60% Pt/C | 50% Pt/C | 60% Pt/C | 40% PtIr/C |
催化剂载体 | 石墨化碳黑 | 石墨化碳黑 | 功能化碳黑 | 层级化碳黑 |
电化学比表面积(m2/g) | 50 | 50 | 65 | 45 |
质量比活性(A/mg) | 0.2 | 0.25 | 0.35 | 0.2 |
膜电极中催化剂耐久性 | 0.6-0.95V加速老化后0.8A/cm² 电压损失 < 35mV, ECSA损失小于35%的循环圈数 | |||
>20,000 | >40,000 | >60,000 | >30,000 | |
膜电极中催化剂载体耐久性 | 1-1.5V加速老化后1.5A/cm²电压损失<30mV, ECSA损失小于40%的循环圈数 | |||
>5,000 | >1,000 | >3,000 | >1,000 | |
特点 | 高性价比 | 高性能 | 高寿命 | 抗反极 |
催化活性高;
优良的耐久性和抗腐蚀性;
自主可控的成本及供货周期;
多年的膜电极及相关领域应用经验。